夢前町分譲地
所在地 姫路市夢前町菅生澗
区画数 全20区画
設備 電気・上下水道・LPガス
備考 分譲地内道路幅 7m
区画図
価格表
号地 土地面積(u) 土地面積(坪) 坪単価(万) 価格
1号地 182.39 55.17 契約済み 契約済み
2号地 182.92 55.33 契約済み 契約済み
3号地 188.93 57.15 契約済み 契約済み
4号地 200.34 60.60 13 787万
5号地 199.50 60.34 契約済み 契約済み
6号地 206.40 62.43 13 810万
7号地 233.74 70.70 契約済み 契約済み
8号地 189.45 57.30 契約済み 契約済み
9号地 189.65 57.36 13 745万
10号地 198.20 59.95 13 779万
11号地 224.18 67.18 15 1017万
12号地 226.86 68.62 14 960万
13号地 215.50 65.18 14 912万
14号地 203.19 61.46 14 860万
15号地 201.75 61.02 14 854万
16号地 217.06 65.66 14 919万
17号地 228.48 69.11 14 967万
18号地 209.90 63.49 16 1015万
19号地 214.74 64.95 15 974万
20号地 221.98 67.14 13.5 906万
所在地
(「詳しい地図を見る」をクリックしてもらえれば別ページで開きます)
賃貸住宅センター
姫路市南車崎2丁目3番38号
http://2929577.net
info@2929577.net